先週末から急に株価のボラビリティが高くなってます。シリコンバレー銀行とシグニチャー銀行の破綻に加えてクレディスイス銀行不安も高まり、銀行株を中心に株価が乱高下しています。
ということは、チャンスでもある訳なので、最近毎日、日本株の上場来最安値株のリストを読んでます。
参考:3/16の上場来安値 銘柄リスト
最新のデータはTradingViewで確認ができます。
時価総額順に並べてみました。
銘柄 | 価格 JPY | 時価総額 B JPY | PER (直近12ヶ月) | EPS JPY (直近12ヶ月) |
6731ピクセラ | 4 | 0.8 | — | −7.07 |
9399ビート・ホールディングス・リミテッド | 17 | 1.03 | — | −15.18 |
6177APPBANK | 121 | 1.086 | — | −35.97 |
7074トゥエンティーフォーセブン | 303 | 1.443 | — | −371.57 |
4073ジィ・シィ企画 | 589 | 1.489 | — | −200.55 |
6659メディアリンクス | 69 | 1.494 | — | −38.18 |
2134燦キャピタルマネージメント | 13 | 1.702 | — | −7.79 |
4918アイビー化粧品 | 440 | 1.953 | — | −54.47 |
9240デリバリーコンサルティング | 436 | 2.127 | 19.83 | 26.08 |
3920アイビーシー | 380 | 2.129 | 65.67 | 5.81 |
3930はてな | 843 | 2.603 | 15.29 | 57.01 |
2762SANKO MARKETING FOODS | 147 | 2.863 | — | −44.80 |
4178SHARING INNOVATIONS | 906 | 3.492 | 39.79 | 25.48 |
3350レッド・プラネット・ジャパン | 32 | 3.555 | 1.81 | 17.1 |
7918ヴィア・ホールディングス | 95 | 3.567 | — | −35.76 |
4378CINC | 874 | 3.578 | 16.62 | 60.73 |
9557エアークローゼット | 445 | 3.9 | — | — |
4427EDULAB | 411 | 4.331 | — | −47.01 |
5131リンカーズ | 270 | 4.337 | — | — |
5031モイ | 317 | 4.592 | 78.5 | 4.19 |
9318アジア開発キャピタル | 3 | 4.683 | — | −1.62 |
4412サイエンスアーツ | 722 | 4.885 | 715.73 | 1.06 |
4414フレクト | 1636 | 4.98 | 29.78 | 61.68 |
7111INEST | 55 | 5.365 | 427.61 | 0.13 |
9259タカヨシ | 1096 | 6.121 | 12.51 | 93.11 |
7829サマンサタバサジャパンリミテッド | 95 | 6.124 | — | −39.41 |
4596窪田製薬ホールディングス | 113 | 6.211 | — | −41.20 |
3996サインポスト | 513 | 6.71 | 73.47 | 7.1 |
2315CAICA DIGITAL | 58 | 7.458 | — | −54.70 |
5250プライム・ストラテジー | 2342 | 8.325 | — | — |
7161じもとホールディングス | 397 | 8.412 | — | −183.39 |
7135ジャパンクラフトホールディングス | 573 | 8.799 | — | — |
4883モダリス | 291 | 8.937 | — | −92.86 |
5527PROPERTY TECHNOLOGIES | 2112 | 8.988 | — | — |
9522リニューアブル・ジャパン | 310 | 9.137 | — | −52.84 |
4054日本情報クリエイト | 635 | 9.262 | 87.09 | 7.64 |
7379サーキュレーション | 1247 | 10.447 | 35.34 | 35.63 |
9563ATLAS TECHNOLOGIES | 1479 | 11.154 | — | — |
4934プレミアアンチエイジング | 1243 | 11.738 | 319.38 | 4.36 |
7370ENJIN | 1193 | 11.905 | 11.19 | 113.69 |
2686ジーフット | 278 | 11.959 | — | −136.56 |
7777スリー・ディー・マトリックス | 223 | 14.167 | — | −17.56 |
6556ウェルビー | 626 | 17.618 | — | −22.09 |
2440ぐるなび | 318 | 18.143 | — | −76.98 |
6232ACSL | 1343 | 19.885 | — | −209.77 |
6986双葉電子工業 | 510 | 21.76 | — | −83.29 |
4541日医工 | 35 | 24.636 | — | −2277.47 |
7779CYBERDYNE | 286 | 39.993 | 371.95 | 0.77 |
4592サンバイオ | 627 | 42.18 | — | −61.80 |
7342ウェルスナビ | 1124 | 55.768 | 197.47 | 6.05 |
9204スカイマーク | 1169 | 69.198 | — | — |
4887サワイグループホールディングス | 3615 | 159.618 | — | −760.59 |
5138REBASE | 1010 | — | — | — |
5248テクノロジーズ | 2005 | — | — | — |
5251WISS1 CO LTD | 2240 | — | — | — |
5834SBIリーシングサービス | 2267 | — | — | — |
9339コーチ・エィ | 1742 | — | — | — |
リーズナブルで今後成長の期待できる企業への投資を検討したいところです。