個人的な資産ポートフォリオとして、以前は実際に個別銘柄への投資をしてましたが、最近は投資信託やETFのみで運用してます。
投資手法
デイトレや短期的な損益は狙いません。中長期的なリターンを期待します。
本日の損益
10,000,000円の仮想的な資産が元手です。下がってますが、昨日よりは少し持ち堪えてる
日付 | 資産総額(左軸) | 評価損益 | 評価損益率(右軸) |
2022/12/22 | 9,967,443 | -32,557 | -0.33% |
2022/12/21 | 9,966,943 | -33,057 | -0.33% |
2022/12/20 | 9,985,915 | -14,085 | -0.14% |
2022/12/19 | 9,988,075 | -11,925 | -0.12% |
2022/12/16 | 9,995,535 | -4,465 | -0.04% |
2022/12/15 | 9,996,815 | -3,185 | -0.03% |
2022/12/14 | 9,997,835 | -2,165 | -0.02% |
2022/12/13 | 10,000,000 | 0 | 0.00% |
売買履歴
特に新たな売買はしませんでした。
グロース株などはもう少し下がってきたら購入を検討します。
保有銘柄
両方ともにさらに下がり気味ですね。
銘柄名 | 区分 | 取得数量 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益額 | 評価損益率 |
2627 GXeコマース | 現物買 | 140 | 1,495 | 1,395 | -14000 | -6.69% |
3416 ピクスタ | 現物買 | 200 | 742 | 685 | -11,400 | -7.68% |
2638 GX ロボティクス&AI | 現物買 | 100 | 1,863 | 1,794 | -6,900 | -3.70% |
詳細はわたしのトレダビマイページ…を確認ください。
投資手法の参考図書
わたしが中長期をする上で、参考にしているバイブルを随時共有していきます。