今年もお疲れ様でした。年末の12月にスタートしたデモトレードの振り返りです。
個人的な資産ポートフォリオとして、以前は実際に個別銘柄への投資をしてましたが、最近は投資信託やETFのみで運用してます。
投資手法
デイトレや短期的な損益は狙いません。中長期的なリターンを期待します。
本日の損益
10,000,000円の仮想的な資産が元手です。少し戻ってきました。
日付 | 資産総額(左軸) | 評価損益 | 評価損益率(右軸) |
2022/12/30 | 9,977,171 | -22,829 | -0.23% |
2022/12/26 | 9,962,163 | -37,837 | -0.38% |
2022/12/23 | 9,967,563 | -32,437 | -0.33% |
2022/12/22 | 9,967,443 | -32,557 | -0.33% |
2022/12/21 | 9,966,943 | -33,057 | -0.33% |
2022/12/20 | 9,985,915 | -14,085 | -0.14% |
2022/12/19 | 9,988,075 | -11,925 | -0.12% |
2022/12/16 | 9,995,535 | -4,465 | -0.04% |
2022/12/15 | 9,996,815 | -3,185 | -0.03% |
2022/12/14 | 9,997,835 | -2,165 | -0.02% |
2022/12/13 | 10,000,000 | 0 | 0.00% |
売買履歴
サイバーダインを12/27 1000株 291円で購入しました。
今までのそれぞれの購入のおさらい
日付 | 銘柄名 | 区分 | 取得数量 | 取得単価 |
2022/12/27 | 7779 CYBERDYNE | 現物買 | 1000 | 291 |
2022/12/20 | 2638 GX ロボティクス&AI | 現物買 | 100 | 1,863 |
2022/12/13 | 2627 GXeコマース | 現物買 | 140 | 1,495 |
2022/12/13 | 3416 ピクスタ | 現物買 | 200 | 742 |
保有銘柄
サイバーダインを除いては損が出てます。
銘柄名 | 区分 | 取得数量 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益額 | 評価損益率 |
7779 CYBERDYNE | 現物買 | 1000 | 291 | 301 | 10000 | 3.44% |
2627 GXeコマース | 現物買 | 140 | 1,495 | 1,383 | -15680 | -7.49% |
3416 ピクスタ | 現物買 | 200 | 742 | 681 | -12,200 | -8.22% |
2638 GX ロボティクス&AI | 現物買 | 100 | 1,863 | 1,766 | -9,700 | -5.21% |
12月は日経平均の推移を見てもかなり厳しい地合いでしたので、やむを得ないところもあったと思うところです・・。
2022/1 – 2022/12 NIKKEI平均
12月の推移 NIKKEI平均
詳細はわたしのトレダビマイページ…を確認ください。
投資手法の参考図書
わたしが中長期をする上で、参考にしているバイブルを随時共有していきます。