Decoや確定拠出年金など、投資による老後資金、年金の積立をまとめています。
投資先の構成
日本株、日本債券、外国株、外国債券、REITの組み合わせで運用をしています。
SBIラップのように情勢に応じて割合を変化させることができず、自分で運用方法を変える必要があると思うのですが、変更の手数料もおそらくそこそこするのだと思うので、何も変えずに放置している状態が続いています。
損益
全集と比較すると少し損益は増えて11%へ。
円安影響がほとんどな気もしますね・・・。
日付 | 日本株 | 日本債券 | 外国株 | 外国債券 | グローバルREIT | 全体 |
2023/9/19 | 20% | -2% | 18% | 6% | 8% | 11% |
2023/9/4 | 17% | -1% | 16% | 6% | 7% | 11% |
2023/8/14 | 15% | -1% | 16% | 6% | 7% | 10% |
2023/8/7 | 14% | -1% | 15% | 4% | 7% | 10% |
2023/7/4 | 15% | 1% | 14% | 6% | 7% | 10% |
2023/6/19 | 15% | 1% | 12% | 4% | 5% | 10% |
2023/6/12 | 14% | 1% | 10% | 3% | 3% | 8% |
2023/5/18 | 10% | 1% | 6% | 2% | -1% | 5% |
2023/4/10 | 2% | 0% | 2% | 0% | -4% | 1% |
2023/4/3 | 4% | 1% | 2% | 0% | -4% | 2% |
2023/3/20 | 1% | 1% | -1% | -1% | -5% | 0% |
2023/3/13 | 5% | 0% | 1% | -2% | -1% | 1% |
2023/3/7 | 5% | -1% | 4% | -2% | 2% | 2% |
2023/2/28 | 3% | -1% | 3% | -2% | 2% | 1% |
日本株が利益を牽引してますね。日本債券が下がっているのは金利が上がってるから?
ほったらかし投資なので、何も手を出せないので、傍観ですね!