2015年は自動車、銀行、通信でしたが、2023年は電子機器、化学、小売、人材と業種業態が広がってきましたね。そして、時価総額が10兆円を全て超えている状況です。興味深いですね。
順位 | 2015年 | 2017年 | 2019年 | 2021年 | 2023年 |
1 | トヨタ自動車 自動車 249949 億円 | トヨタ自動車 自動車 235360 億円 | トヨタ自動車 自動車 251707 億円 | トヨタ自動車 自動車 343512 億円 | トヨタ自動車 自動車 422639 億円 |
2 | 三菱UFJ 銀行 107272 億円 | 三菱UFJ 銀行 115924 億円 | NTTドコモ 通信 101324 億円 | ソニーグループ 電子機器 182541 億円 | ソニーG 電子機器 169131 億円 |
3 | NTTドコモ 通信 101490 億円 | NTTドコモ 通信 103767 億円 | ソフトバンクG 通信 99391 億円 | キーエンス 電子機器 175790 億円 | NTT 通信 156018 億円 |
4 | KDDI 通信 84870 億円 | ソフトバンクG 通信 98178 億円 | ソニー 電子機器 94189 億円 | リクルート 人材 118242 億円 | キーエンス 電子機器 151080 億円 |
5 | ゆうちょ銀行 銀行 78750 億円 | キーエンス 電子機器 76756 億円 | キーエンス 電子機器 93610 億円 | 東京エレクトロン 電子機器 104199 億円 | 三菱UFJ 銀行 149471 億円 |
6 | ソフトバンクG 通信 73708 億円 | 日本電信電話 通信 75146 億円 | 三菱UFJ 銀行 81077 億円 | ソフトバンクG 通信 93625 億円 | 信越化 化学 119767 億円 |
7 | 本田技研 自動車 70826 億円 | KDDI 通信 72558 億円 | KDDI 通信 76620 億円 | 信越化学 化学 82999 億円 | 東エレク 電子機器 119110 億円 |
8 | 日本電信電話 通信 65701 億円 | 本田技研 自動車 69957 億円 | 日本電信電話 通信 72799 億円 | 三菱UFJ 銀行 82999 億円 | ファストリ 小売 111345 億円 |
9 | 三井住友 銀行 65131 億円 | 三井住友 銀行 68855 億円 | ソフトバンク 通信 69868 億円 | 日本電産 電子機器 80617 億円 | KDDI 通信 103299 億円 |
10 | みずほ 銀行 60570 億円 | ゆうちょ銀行 銀行 66015 億円 | リクルート 人材 69517 億円 | KDDI 通信 77466 億円 | リクルート 人材 101130 億円 |
ChatGPTで表を作ってもらったのですが、データ量が多くてうまく集計できなかったので、
隔年で時価総額をまとめてみました。業種業態で色を分けてビジュアルで理解しやすくしてます。