毎日最新版の記事…を公開しています。月曜日から金曜日までの平日更新。
SBIラップ | おおぶねJapan | ひふみ投信 | |
毎月積立額 | 1万円 | 1万円 | ->1万円 |
今週からはさらに難しい局面です。
REITなど別の投資先の検討も必要ですね。
推移( 左側:積上損益額、右側:損益率 )
冷静に考えると比較的日本株投資の投資信託に積み立てているの点が気になりますね。
株価が急激に戻り、全体の損益も大きく改善しました。
利益もピークから減少に転じてましたが戻しました。
SBIラップ
市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す
SBIラップは利益が7%まで突入しましたが、6%まで減少。変わらず
日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 | 米国株式 | 先進国株式 | 新興国株式 | 米国債券 | 米国ハイイールド | 新興国債券 | 米国不動産 | ゴールド | 現金 |
2023/6/29 | 181,008 | 11,264 | 6.22% | 2.00% | 2.00% | 48.40% | 21.10% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.50% | 1.00% |
2023/6/28 | 181,008 | 11,264 | 6.22% | 2.00% | 2.00% | 48.40% | 21.10% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.50% | 1.00% |
2023/6/27 | 181,113 | 11,369 | 6.28% | 2.00% | 2.00% | 48.80% | 21.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.40% | 1.00% |
2023/6/26 | 181,113 | 11,369 | 6.28% | 2.00% | 2.00% | 48.80% | 21.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.40% | 1.00% |
2023/6/23 | 180,396 | 10,652 | 5.90% | 2.00% | 2.00% | 49.10% | 20.60% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 19.40% | 1.00% |
2023/6/22 | 183,146 | 13,402 | 7.32% | 2.00% | 2.00% | 49.10% | 20.60% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 19.40% | 1.00% |
2023/6/21 | 182,816 | 13,072 | 7.15% | 2.00% | 2.00% | 49.10% | 20.60% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 19.40% | 1.00% |
2023/6/20 | 181,254 | 11,510 | 6.35% | 2.00% | 2.00% | 49.10% | 20.60% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 19.40% | 1.00% |
2023/6/19 | 181,254 | 11,510 | 6.35% | 2.00% | 2.00% | 49.10% | 20.60% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 19.40% | 1.00% |
2023/6/15 | 177,807 | 8,063 | 4.53% | 2.00% | 2.00% | 48.50% | 20.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.70% | 1.00% |
2023/6/14 | 177,167 | 7,423 | 4.19% | 2.00% | 2.00% | 48.50% | 20.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
2023/6/13 | 176,779 | 7,035 | 3.98% | 2.00% | 2.00% | 48.40% | 20.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
2023/6/12 | 176,779 | 7,035 | 3.98% | 2.00% | 2.00% | 48.40% | 20.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
2023/6/8 | 176,219 | 6,475 | 3.67% | 2.00% | 1.90% | 45.90% | 19.80% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 18.30% | 6.50% |
2023/6/7 | 176,826 | 7,082 | 4.01% | 2.00% | 1.90% | 45.90% | 19.80% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 18.20% | 6.50% |
2023/6/6 | 174,686 | 4,942 | 2.83% | 1.90% | 1.80% | 45.40% | 20.00% | 1.90% | 1.90% | 1.80% | 18.60% | 6.60% |
2023/6/5 | 174,686 | 4,942 | 2.83% | 1.90% | 1.80% | 45.40% | 20.00% | 1.90% | 1.90% | 1.80% | 18.60% | 6.60% |
2023/6/2 | 174,258 | 4,514 | 2.59% | 1.90% | 1.80% | 45.30% | 20.10% | 1.90% | 1.90% | 1.80% | 18.50% | 6.60% |
2023/6/1 | 165,398 | 5,654 | 3.42% | 2.10% | 2.00% | 48.60% | 21.10% | 2.00% | 2.00% | 1.90% | 19.50% | 1.00% |
2023/5/31 | 165,976 | 6,232 | 3.75% | 2.00% | 2.00% | 48.20% | 21.20% | 2.00% | 2.00% | 1.90% | 19.60% | 1.00% |
2023/5/15 | 161,440 | 1,611 | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 48.10% | 21.10% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.90% | 1.00% |
2023/5/1 | 130,525 | 698 | 0.53% | 2.00% | 2.50% | 47.90% | 21.10% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
2023/4/28 | 129,264 | -563 | -0.44% | 2.00% | 2.50% | 47.30% | 21.40% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.90% | 1.00% |
2023/4/14 | 131,621 | 1,724 | 1.31% | 2.00% | 2.40% | 48.10% | 20.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
2023/3/31 | 126,934 | -2,942 | -2.32% | 1.90% | 9.40% | 48.60% | 9.30% | 2.00% | 4.90% | 1.80% | 21.00% | 1.00% |
2023/3/15 | 126,875 | -3,068 | -2.42% | 1.90% | 9.60% | 48.60% | 9.40% | 2.00% | 5.10% | 1.90% | 20.40% | 1.00% |
2023/2/28 | 99,153 | -739 | -0.75% | 4.30% | 2.60% | 43.20% | 15.40% | 2.60% | 9.30% | 1.90% | 19.70% | 1.00% |
2023/2/15 | 99,030 | -909 | -0.92% | 4.30% | 2.60% | 43.30% | 15.20% | 2.60% | 9.20% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
2023/1/31 | 80,078 | 303 | 0.38% | 17.20% | 6.10% | 31.70% | 10.90% | 6.10% | 5.60% | 2.00% | 19.50% | 1.00% |
2023/1/16 | 78,481 | -1,294 | -1.65% | 17.20% | 6.10% | 31.30% | 11.10% | 6.20% | 5.60% | 2.10% | 19.50% | 1.00% |
2022/12/30 | 77,542 | -2,590 | -3.34% | 28.60% | 9.30% | 21.90% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 20.20% | 1.10% |
2022/12/15 | 80,895 | 721 | 0.89% | 29.40% | 9.30% | 21.60% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
2022/11/30 | 70,621 | 467 | 0.66% | 46.00% | 12.30% | 2.00% | 5.20% | 9.90% | 2.00% | 1.90% | 19.60% | 1.00% |
積立の現金は全て投資への再配布が完了しました。投資先は変えてないようです。
おおぶね Japan
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。
おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。
おおぶねは9%台まで損益を落としてましたが11%まで一気に戻りました。激しいボラビリティ。
日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
2023/6/29 | 1,418,059 | 157,373 | 11.10% |
2023/6/28 | 1,394,599 | 133,913 | 9.60% |
2023/6/27 | 1,401,530 | 140,844 | 10.05% |
2023/6/26 | 1,408,568 | 147,882 | 10.50% |
2023/6/23 | 1,427,123 | 166,437 | 11.66% |
2023/6/22 | 1,428,829 | 168,143 | 11.77% |
2023/6/21 | 1,423,178 | 162,491 | 11.42% |
2023/6/20 | 1,429,149 | 168,463 | 11.79% |
2023/6/19 | 1,436,827 | 176,140 | 12.26% |
2023/6/15 | 1,433,415 | 172,729 | 12.05% |
2023/6/14 | 1,421,365 | 160,679 | 11.30% |
2023/6/13 | 1,408,461 | 147,775 | 10.49% |
2023/6/12 | 1,398,650 | 137,964 | 9.86% |
2023/6/8 | 1,343,262 | 132,576 | 9.87% |
2023/6/7 | 1,364,537 | 153,851 | 11.27% |
2023/6/6 | 1,358,268 | 147,582 | 10.87% |
2023/6/5 | 1,335,760 | 125,074 | 9.36% |
2023/6/2 | 1,315,513 | 104,827 | 7.97% |
2023/6/1 | 1,310,641 | 97,264 | 7.42% |
2023/5/31 | 1,264,030 | 103,361 | 8.18% |
2023/5/15 | 1,239,906 | 79,236 | 6.39% |
2023/4/28 | 1,095,169 | 34,497 | 3.15% |
2023/4/14 | 1,087,270 | 26,598 | 2.45% |
2023/3/31 | 975,849 | 15,213 | 1.56% |
2023/3/15 | 948,337 | -12,299 | -1.30% |
2023/2/28 | 856,568 | -4,079 | -0.48% |
2023/2/15 | 869,278 | 8,630 | 0.99% |
2023/1/31 | 768,999 | 8,332 | 1.08% |
2023/1/16 | 736,838 | -23,829 | -3.23% |
2022/12/30 | 638,249 | -22,392 | -3.51% |
2022/12/15 | 672,545.01 | 12,530.17 | 1.86% |
2022/11/30 | 474,907.25 | 14,887.62 | 3.13% |
ひふみ投信
ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。
アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。
ひふみ投信も、6%まで下落しましたが、8%まで復活してきました。
日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
2023/6/29 | 1,965,505.00 | 165,499.00 | 8.42% |
2023/6/28 | 1,929,606.00 | 129,600.00 | 6.72% |
2023/6/27 | 1,935,631.00 | 135,625.00 | 7.01% |
2023/6/26 | 1,935,631.00 | 135,625.00 | 7.01% |
2023/6/23 | 1,964,532.00 | 164,526.00 | 8.37% |
2023/6/22 | 1,969,961.00 | 169,955.00 | 8.63% |
2023/6/21 | 1,955,651.00 | 155,645.00 | 7.96% |
2023/6/20 | 1,958,821.00 | 158,815.00 | 8.11% |
2023/6/19 | 1,962,555.00 | 162,549.00 | 8.28% |
2023/6/15 | 1,956,812.00 | 156,806.00 | 8.01% |
2023/6/14 | 1,941,405.00 | 141,399.00 | 7.28% |
2023/6/13 | 1,924,239.00 | 124,233.00 | 6.46% |
2023/6/12 | 1,860,760.00 | 110,736.00 | 5.95% |
2023/6/8 | 1,853,669.00 | 103,645.00 | 5.59% |
2023/6/7 | 1,872,314.00 | 122,290.00 | 6.53% |
2023/6/6 | 1,867,882.00 | 117,858.00 | 6.31% |
2023/6/5 | 1,842,788.00 | 92,764.00 | 5.03% |
2023/6/2 | 1,822,829.00 | 72,805.00 | 3.99% |
2023/6/1 | 1,812,284.00 | 62,260.00 | 3.44% |
2023/5/31 | 1,829,706.00 | 79,682.00 | 4.35% |
2023/5/15 | 1,731,672.00 | 31,644.00 | 1.83% |
2023/4/28 | 1,678,157.00 | -21,871.00 | -1.30% |
2023/4/14 | 1,672,630.00 | -27,398.00 | -1.64% |
2023/3/31 | 1,612,135.00 | -37,878.00 | -2.35% |
2023/3/15 | 1,569,272.00 | -80,741.00 | -5.15% |
2023/2/28 | 1,561,728.00 | -38,296.00 | -2.45% |
2023/2/15 | 1,557,873.00 | -42,151.00 | -2.71% |
2023/1/31 | 1,498,197.00 | -51,810.00 | -3.46% |
2023/1/16 | 1,454,090.00 | -95,917.00 | -6.60% |
2022/12/30 | 1,402,859.00 | -97,159.00 | -6.93% |
2022/12/15 | 1,444,301.00 | -55,717.00 | -3.86% |
2022/11/30 | 1,353,758.00 | -46,246.00 | -3.42% |
変化し続ける社会で次の豊かさのあり方とは何か、多彩なゲストをお迎えし、豊かさの発見に繋がるヒントを共に探っていきます
今回は現地参加しました。「ありがとう」で広げる人と企業の可能性、人生に「メインロード」は存在しないの2部構成、YouTube動画は今の所削除されていないようなので、どなたでもみられますのでぜひ。
ひふみ投信は新NISAの対象になったようです。
新NISAの投信1000本公表へ 2024年始動、毎月分配は除外https://t.co/q4bPtaqYnM
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) June 21, 2023
公募投信は全体で約6000本。その中から初心者が扱いやすい投信をどう区分けするかが焦点でした。(無料記事です) pic.twitter.com/GGUeP8aqH6