11月が権利確定月の株主優待は比較的多くありますが、配当+優待利回り 4%を超え、PBRが低い株は限られます。
会社名 | 株主優待 | 時価総額 | PER(会予) | PBR | 配当利回り(会予) | 営業利益 | 営業利益率 | 自己資本比率 |
アステナHD | 自社グループ商品(長期保有者向け) | 16,546 | 15.0倍 | 0.6倍 | 4.30% | 2,233 | 3.10% | 43.00% |
モリト | 記念優待(クオカード) | 20,135 | 13.0倍 | 0.6倍 | 3.80% | 1,619 | 3.70% | 73.50% |
E・JHD | クオカード | 20,752 | 6.5倍 | 0.8倍 | 3.80% | 4,491 | 12.20% | 75.70% |
トーセイ | クオカード(長期保有者向け) | 66,680 | 8.4倍 | 0.9倍 | 3.30% | 10,965 | 17.80% | 34.60% |
サムティ | 宿泊無料優待 | 109,559 | 10.7倍 | 1.2倍 | 3.80% | 9,461 | 10.50% | 23.10% |
ファーストコーポレーション | クオカード(長期保有者向け) | 8,465 | 6.2倍 | 1.3倍 | 4.90% | 1,919 | 6.40% | 34.70% |
2022/11/2 現在のPBR
6社がリストアップされました。
自社の製品を提供されている会社は、アステナとサムティのみですね。
QUOカードを提供されている会社が多いですが、最近 優待廃止の会社も増えてきているので、注意が必要ですね。
今後の成長性と株価の割りやすさを分析して、良い株主優待を確保したいところです。