個人的な資産ポートフォリオとして、以前は実際に個別銘柄への投資をしてましたが、最近は投資信託やETFのみで運用してます。
投資手法
デイトレや短期的な損益は狙いません。中長期的なリターンを期待します。
指数の確認
引き続き日本株は全面安な状況。米国も下落
ちなみに、アメリカはクリスマス休暇に突入します。祝日は、クリスマス12/25と元日1/1ですが、小学校・中学校・高校などは一般的に12/24-1/1までお休みが一般的。また社会人も長めの休暇を取るのが一般的なので、この時期の取引は少ない傾向にあります。
指数 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
日経平均 | 26,507.87 | 120.15 | 0.46% |
TOPIX | 1,908.17 | 14.85 | 0.78% |
東証プライム市場指数 | 981.83 | 7.64 | 0.78% |
東証スタンダード市場指数 | 991.92 | 5.44 | 0.55% |
東証グロース市場指数 | 915.48 | -1.72 | -0.19% |
NYダウ | 33,006.01 | -370.47 | -1.11% |
NASDAQ | 10,462.82 | -246.54 | -2.30% |
S&P500指数 | 3,878.44 | 56.82 | 1.49% |
本日の損益
10,000,000円の仮想的な資産が元手です。微増ですね。ほとんど変わらず
日付 | 資産総額(左軸) | 評価損益 | 評価損益率(右軸) |
2022/12/23 | 9,967,563 | -32,437 | -0.33% |
2022/12/22 | 9,967,443 | -32,557 | -0.33% |
2022/12/21 | 9,966,943 | -33,057 | -0.33% |
2022/12/20 | 9,985,915 | -14,085 | -0.14% |
2022/12/19 | 9,988,075 | -11,925 | -0.12% |
2022/12/16 | 9,995,535 | -4,465 | -0.04% |
2022/12/15 | 9,996,815 | -3,185 | -0.03% |
2022/12/14 | 9,997,835 | -2,165 | -0.02% |
2022/12/13 | 10,000,000 | 0 | 0.00% |
売買履歴
特に新たな売買はしませんでした。
グロース株などはもう少し下がってきたら購入を検討します。
保有銘柄
両方ともにさらに下がり気味ですね。
銘柄名 | 区分 | 取得数量 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益額 | 評価損益率 |
2627 GXeコマース | 現物買 | 140 | 1,495 | 1,398 | -13580 | -6.49% |
3416 ピクスタ | 現物買 | 200 | 742 | 688 | -10,800 | -7.28% |
2638 GX ロボティクス&AI | 現物買 | 100 | 1,863 | 1,785 | -7,800 | -4.19% |
詳細はわたしのトレダビマイページ…を確認ください。
投資手法の参考図書
わたしが中長期をする上で、参考にしているバイブルを随時共有していきます。