個人的な資産ポートフォリオとして、以前は実際に個別銘柄への投資をしてましたが、最近は投資信託やETFのみで運用してます。
個別銘柄はデモトレード、シミュレーションで力試しです。
投資手法
デイトレや短期的な損益は狙いません。中長期的なリターンを期待します。
本日の損益
10,000,000円の仮想的な資産が元手です。金利上昇の株価下落影響もあり、損失は大きくなってきていましたが、株価下落でPBRやPER見て手頃で今後の成長も期待できそうな株を購入したところ、収支がプラスに転じました。そしてさらに増加。だけど、景気後退は目の前なので、慎重に。
日付 | 資産総額(左軸) | 評価損益 | 評価損益率(右軸) |
2023/1/19 | 10,002,697 | 2,697 | 0.03% |
2023/1/18 | 10,000,877 | 877 | 0.01% |
2023/1/17 | 9,959,057 | -40,943 | -0.41% |
2022/12/30 | 9,977,171 | -22,829 | -0.23% |
2022/12/26 | 9,962,163 | -37,837 | -0.38% |
2022/12/23 | 9,967,563 | -32,437 | -0.33% |
2022/12/22 | 9,967,443 | -32,557 | -0.33% |
2022/12/21 | 9,966,943 | -33,057 | -0.33% |
2022/12/20 | 9,985,915 | -14,085 | -0.14% |
2022/12/19 | 9,988,075 | -11,925 | -0.12% |
2022/12/16 | 9,995,535 | -4,465 | -0.04% |
2022/12/15 | 9,996,815 | -3,185 | -0.03% |
2022/12/14 | 9,997,835 | -2,165 | -0.02% |
2022/12/13 | 10,000,000 | 0 | 0.00% |
売買履歴
直前で購入した株が功を奏した模様
日付 | 銘柄名 | 区分 | 取得数量 | 取得単価 |
2023/1/16 | 3993 PKSHA Techno | 現物買 | 300 | 1,647 |
2023/1/16 | 3491 GA technolog | 現物買 | 100 | 1,168 |
2023/1/16 | 3930 はてな | 現物買 | 100 | 880 |
2023/1/16 | 3405 クラレ | 現物買 | 100 | 1,020 |
2022/12/27 | 7779 CYBERDYNE | 現物買 | 1000 | 291 |
2022/12/20 | 2638 GX ロボティクス&AI | 現物買 | 100 | 1,863 |
2022/12/13 | 2627 GXeコマース | 現物買 | 140 | 1,495 |
2022/12/13 | 3416 ピクスタ | 現物買 | 200 | 742 |
保有銘柄
ピクスタのマイナスが重たいですね・・・。
金利と株価の影響
金利の利上容認で大きく銀行株は上昇したけど株価指数は下落。結構 割安な銘柄も出てきてると思ってます。
詳細はわたしのトレダビマイページ…を確認ください。
投資手法の参考図書
わたしが中長期をする上で、参考にしているバイブルを随時共有していきます。