JAL Wellness & Travelとは?
概要
JAL Wellness & Travelとは、毎月550円を支払う代わりに歩いた歩数によってマイルが獲得できるサービスです。
このサービスを利用することで、旅行者は自分用にキュレートされた特典付きのフィットネス・ウェルネスプログラムを利用することもできます。
利用には、スマートフォンに「ウェルネス&トラベルサービス」アプリをダウンロードするか、同アプリで認証された対応端末が必要です。
マイル獲得の詳細
Wellness & Travel Serviceの最大の特典は、日々の歩数に応じてマイルが提供されることにあります。
与えられるマイルは抽選のため、正確には図れませんが、以下の歩数で抽選の機会が得られます。
毎日 6000歩、8000歩、10000歩
1週間 45000歩、60000歩
1ヶ月 200000歩
導入効果
1月の獲得実績 295マイル マイルゼロ日数 8日
日付 | マイル |
23/01/01 | 42 |
23/01/02 | 11 |
23/01/03 | 17 |
23/01/04 | 8 |
23/01/05 | 2 |
23/01/06 | 3 |
23/01/07 | 6 |
23/01/08 | 25 |
23/01/09 | 12 |
23/01/10 | 0 |
23/01/11 | 0 |
23/01/12 | 2 |
23/01/13 | 0 |
23/01/14 | 56 |
23/01/15 | 16 |
23/01/16 | 12 |
23/01/17 | 0 |
23/01/18 | 3 |
23/01/19 | 0 |
23/01/20 | 13 |
23/01/21 | 8 |
23/01/22 | 9 |
23/01/23 | 10 |
23/01/24 | 0 |
23/01/25 | 0 |
23/01/26 | 7 |
23/01/27 | 5 |
23/01/28 | 3 |
23/01/29 | 8 |
23/01/30 | 17 |
23/01/31 | 0 |
合計 | 295 |
マイルゼロの日数 | 8 |
2月の獲得実績 233マイル マイルゼロ日数 11日
日付 | 獲得マイル |
23/02/01 | 10 |
23/02/02 | 5 |
23/02/03 | 0 |
23/02/04 | 0 |
23/02/05 | 0 |
23/02/06 | 0 |
23/02/07 | 14 |
23/02/08 | 0 |
23/02/09 | 25 |
23/02/10 | 2 |
23/02/11 | 0 |
23/02/12 | 28 |
23/02/13 | 17 |
23/02/14 | 8 |
23/02/15 | 18 |
23/02/16 | 20 |
23/02/17 | 0 |
23/02/18 | 0 |
23/02/19 | 9 |
23/02/19 | 13 |
23/02/20 | 0 |
23/02/21 | 3 |
23/02/22 | 0 |
23/02/23 | 2 |
23/02/24 | 11 |
23/02/25 | 11 |
23/02/26 | 0 |
23/02/27 | 27 |
23/02/28 | 10 |
合計 | 233 |
マイルゼロ日数 | 11 |
教訓
有料会員コストが550円なのでマイルとしては275マイル獲得できていれば無難と感じているのですが、2月は下回ってしまいました。
1月も2月も概ね30%の日数でマイルの獲得ができてません。お金を支払っているところもあるので、できる限り3月は毎日マイルが獲得できるように努力したいところです。
歩くことが習慣化できるはずなので、健康維持においても有用なサービスだと思っているところではあります。