2/6時点の時価総額TOP20を調べてみました。
| No. | 企業コード | 企業名 | 時価総額(兆円) |
| 1 | 7203 | トヨタ自動車 | 51 |
| 2 | 6758 | ソニーグループ | 17 |
| 3 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 17 |
| 4 | 9432 | 日本電信電話 | 16 |
| 5 | 6861 | キーエンス | 16 |
| 6 | 8035 | 東京エレクトロン | 13 |
| 7 | 9983 | ファストリテイリング | 12 |
| 8 | 4063 | 信越化学工業 | 11 |
| 9 | 6501 | 日立製作所 | 10 |
| 10 | 7974 | 任天堂 | 10 |
| 11 | 9433 | KDDI | 10 |
| 12 | 8058 | 三菱商事 | 10 |
| 13 | 8001 | 伊藤忠商事 | 10 |
| 14 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 10 |
| 15 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9 |
| 16 | 6098 | リクルートホールディングス | 9 |
| 17 | 9434 | ソフトバンク | 9 |
| 18 | 4661 | オリエンタルランド | 9 |
| 19 | 7267 | ホンダ | 9 |
| 20 | 4568 | 第一三共 | 8 |
銀行、通信、機械・半導体、IP、商社が目立ちますね。
ちなみに、世界の時価総額 Top 20を見てみると、新しい会社が多いですね。グローバルで活躍できる企業を成長の初期段階で見つけて投資できたら、投資冥利に尽きますね。
| 会社 | 国 | 取引所 | 時価総額 | PER | セクター |
| Microsoft Corporation | USA | NASDAQ | 3.013T USD | 36.67 | テクノロジーサービス |
| Apple Inc. | USA | NASDAQ | 2.923T USD | 29.45 | 電子テクノロジー |
| SAUDI ARABIAN OIL CO. | サウジ | TADAWUL | 1.984T USD | 15.96 | エネルギー鉱物 |
| Alphabet Inc. | USA | NASDAQ | 1.8T USD | 25.05 | テクノロジーサービス |
| Amazon.com, Inc. | USA | NASDAQ | 1.757T USD | 58.54 | 小売業 |
| NVIDIA Corporation | USA | NASDAQ | 1.685T USD | 90.08 | 電子テクノロジー |
| Meta Platforms, Inc. | USA | NASDAQ | 1.168T USD | 30.53 | テクノロジーサービス |
| Berkshire Hathaway Inc. | USA | NYSE | 852.522B USD | 11.23 | 金融 |
| Eli Lilly and Company | USA | NYSE | 669.29B USD | 130.14 | ヘルステクノロジー |
| Tesla, Inc. | USA | NASDAQ | 589.505B USD | 43.01 | 耐久消費財 |
| Broadcom Inc. | USA | NASDAQ | 572.372B USD | 37.12 | 電子テクノロジー |
| Visa Inc. | USA | NYSE | 555.327B USD | 32.36 | 商業サービス |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 台湾 | TWSE | 532.634B USD | 19.98 | 電子テクノロジー |
| NOVO NORDISK B A/S | デンマーク | OMXCOP | 522.4B USD | 43.69 | ヘルステクノロジー |
| JP Morgan Chase & Co. | USA | NYSE | 506.216B USD | 10.8 | 金融 |
| UnitedHealth Group Incorporated | USA | NYSE | 472.332B USD | 21.41 | ヘルスサービス |
| Walmart Inc. | USA | NYSE | 457.168B USD | 28.19 | 小売業 |
| Mastercard Incorporated | USA | NYSE | 431.69B USD | 38.93 | 商業サービス |
| LVMH | フランス | EURONEXT | 419.65B USD | 25.7 | 非耐久消費財 |
| Exxon Mobil Corporation | USA | NYSE | 408.67B USD | 11.5 | エネルギー鉱物 |
なお、最近話題になっているのは、株の時価総額だと半分が米国株と言われてますが、GDP比と比べて大きく米国に偏っていることも、話題になってます。だから割高なので米国株は避けた方が良い、と捉えるか、だから米国株に投資した方が恩恵を受けやすいとみるべきか?

