毎日最新版の記事…を公開しています。月曜日から金曜日までの平日更新。
SBIラップ | おおぶねJapan | ひふみ投信 | |
毎月積立額 | 2万円 | 10万円 | 5万円 |
日本株は少々株高と思うところもありますが、積立金額は変えずに進めることにしましたよ。
最近の日経平均の高騰に、徐々に恐怖を感じますが、その上昇の波にも乗りたいし、暴落は避けたいし。でも2重取りはできないので、コツコツ同じ金額を毎月投資して、慣らすことにしてます。
一方、日本は人口減少なので、長期的に見たときは不安です。
推移( 左側:積上損益額、右側:損益率 )
ほぼヨコヨコでした。
最近はボラが激しいですが、右肩には上がってくれてますね。
SBIラップ
SBIラップは、市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す
SBIラップは利益が10%台に、あと少しで11%へ。
日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
2024/2/13 | 299,119 | 29,119 | 10.78% |
2024/2/9 | 297,031 | 27,031 | 10.01% |
2024/2/8 | 294,737 | 24,737 | 9.16% |
2024/2/7 | 295,635 | 25,635 | 9.49% |
2024/2/6 | 293,609 | 23,609 | 8.74% |
2024/2/5 | 293,609 | 23,609 | 8.74% |
2024/2/2 | 293,913 | 23,913 | 8.86% |
2024/2/1 | 274,622 | 24,622 | 9.85% |
2024/1/31 | 275,376 | 25,376 | 10.15% |
2024/1/15 | 271,226 | 21,226 | 8.49% |
2023/12/29 | 248,970 | 18,970 | 8.25% |
2023/12/15 | 247,114 | 17,114 | 7.44% |
2023/11/30 | 241,153 | 21,153 | 9.62% |
2023/11/15 | 240,415 | 20,415 | 9.28% |
2023/10/27 | 224,672 | 14,672 | 6.99% |
2023/10/16 | 224,847 | 14,847 | 7.07% |
2023/9/29 | 214,316 | 14,316 | 7.16% |
2023/9/15 | 215,884 | 15,884 | 7.94% |
2023/8/30 | 204,138 | 14,138 | 7.44% |
2023/8/15 | 203,833 | 13,833 | 7.28% |
2023/7/26 | 192,311 | 12,311 | 6.84% |
2023/7/14 | 187,654 | 8,004 | 4.46% |
2023/6/30 | 181,902 | 12,252 | 7.22% |
2023/6/15 | 177,807 | 8,063 | 4.75% |
2023/5/31 | 165,976 | 6,232 | 3.90% |
2023/5/15 | 161,440 | 1,611 | 1.01% |
2023/4/28 | 129,264 | -563 | -0.43% |
2023/4/14 | 131,621 | 1,724 | 1.33% |
2023/3/31 | 126,934 | -2,942 | -2.27% |
2023/3/15 | 126,875 | -3,068 | -2.36% |
2023/2/28 | 99,153 | -739 | -0.74% |
2023/2/15 | 99,030 | -909 | -0.91% |
2023/1/31 | 80,078 | 303 | 0.38% |
2023/1/16 | 78,481 | -1,294 | -1.62% |
2022/12/30 | 77,542 | -2,590 | -3.23% |
2022/12/15 | 80,895 | 721 | 0.90% |
2022/11/30 | 70,621 | 467 | 0.67% |
積立資金が配分されたので、現金比率が下がりましたね。ポートフォリオのトレンドとしては、大きな変更はなさそうです。
おおぶね Japan
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。
おおぶね Japan、今回は微増となりました。積立資金も追加されてます。
日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
2024/2/13 | 2,054,879 | 270,963 | 15.19% |
2024/2/9 | 2,052,549 | 268,634 | 15.06% |
2024/2/8 | 1,985,786 | 251,870 | 14.53% |
2024/2/7 | 1,993,742 | 259,826 | 14.98% |
2024/2/6 | 2,010,505 | 276,589 | 15.95% |
2024/2/5 | 1,992,889 | 258,973 | 14.94% |
2024/2/2 | 1,986,354 | 252,438 | 14.56% |
2024/2/1 | 1,948,958 | 265,079 | 15.74% |
2024/1/31 | 1,943,002 | 259,124 | 15.39% |
2024/1/15 | 1,950,065 | 266,188 | 15.81% |
2023/12/29 | 1,760,212 | 176,289 | 11.13% |
2023/12/15 | 1,728,534 | 147,835 | 9.35% |
2023/11/30 | 1,656,272 | 175,577 | 11.86% |
2023/11/15 | 1,624,205 | 143,510 | 9.69% |
2023/10/27 | 1,442,595 | 61,943 | 4.49% |
2023/10/16 | 1,496,860 | 116,208 | 8.42% |
2023/9/29 | 1,473,577 | 122,925 | 9.10% |
2023/9/15 | 1,488,812 | 168,153 | 12.73% |
2023/8/30 | 1,437,185 | 136,545 | 10.50% |
2023/8/15 | 1,415,690 | 115,050 | 8.85% |
2023/7/26 | 1,417,781 | 137,101 | 10.71% |
2023/7/14 | 1,406,534 | 125,853 | 9.83% |
2023/6/30 | 1,419,018 | 158,332 | 12.56% |
2023/6/15 | 1,433,415 | 172,729 | 13.70% |
2023/5/31 | 1,264,030 | 103,361 | 8.91% |
2023/5/15 | 1,239,906 | 79,236 | 6.83% |
2023/4/28 | 1,095,169 | 34,497 | 3.25% |
2023/4/14 | 1,087,270 | 26,598 | 2.51% |
2023/3/31 | 975,849 | 15,213 | 1.58% |
2023/3/15 | 948,337 | -12,299 | -1.28% |
2023/2/28 | 856,568 | -4,079 | -0.47% |
2023/2/15 | 869,278 | 8,630 | 1.00% |
2023/1/31 | 768,999 | 8,332 | 1.10% |
2023/1/16 | 736,838 | -23,829 | -3.13% |
2022/12/30 | 638,249 | -22,392 | -3.39% |
2022/12/15 | 672,545.01 | 12,530.17 | 1.90% |
2022/11/30 | 474,907.25 | 14,887.62 | 3.24% |
ひふみ投信
ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。
ひふみ投信は、微減となりました。
日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
2024/2/13 | 2,413,899.00 | 403,868.00 | 20.09% |
2024/2/9 | 2,417,882.00 | 407,851.00 | 20.29% |
2024/2/8 | 2,412,479.00 | 402,448.00 | 20.02% |
2024/2/7 | 2,417,744.00 | 407,713.00 | 20.28% |
2024/2/6 | 2,428,273.00 | 418,242.00 | 20.81% |
2024/2/5 | 2,408,392.00 | 398,361.00 | 19.82% |
2024/2/2 | 2,394,227.00 | 384,196.00 | 19.11% |
2024/2/1 | 2,403,474.00 | 393,443.00 | 19.57% |
2024/1/31 | 2,379,785.00 | 369,754.00 | 18.40% |
2024/1/15 | 2,291,307.00 | 331,281.00 | 16.90% |
2023/12/29 | 2,192,723.00 | 232,697.00 | 11.87% |
2023/12/15 | 2,147,736.00 | 187,710.00 | 9.58% |
2023/11/30 | 2,135,234.00 | 225,210.00 | 11.79% |
2023/11/15 | 2,113,011.00 | 202,987.00 | 10.63% |
2023/10/27 | 1,960,715.00 | 100,686.00 | 5.41% |
2023/10/16 | 2,039,448.00 | 179,419.00 | 9.65% |
2023/9/29 | 2,038,752.00 | 208,732.00 | 11.41% |
2023/9/15 | 2,068,826.00 | 238,806.00 | 13.05% |
2023/8/30 | 1,998,671.00 | 178,644.00 | 9.82% |
2023/8/15 | 1,971,500.00 | 161,470.00 | 8.92% |
2023/7/26 | 1,970,396.00 | 160,366.00 | 8.86% |
2023/7/14 | 1,950,744.00 | 140,714.00 | 7.77% |
2023/6/30 | 1,968,360.00 | 168,354.00 | 9.35% |
2023/6/15 | 1,956,812.00 | 156,806.00 | 8.71% |
2023/5/31 | 1,829,706.00 | 79,682.00 | 4.55% |
2023/5/15 | 1,731,672.00 | 31,644.00 | 1.86% |
2023/4/28 | 1,678,157.00 | -21,871.00 | -1.29% |
2023/4/14 | 1,672,630.00 | -27,398.00 | -1.61% |
2023/3/31 | 1,612,135.00 | -37,878.00 | -2.30% |
2023/3/15 | 1,569,272.00 | -80,741.00 | -4.89% |
2023/2/28 | 1,561,728.00 | -38,296.00 | -2.39% |
2023/2/15 | 1,557,873.00 | -42,151.00 | -2.63% |
2023/1/31 | 1,498,197.00 | -51,810.00 | -3.34% |
2023/1/16 | 1,454,090.00 | -95,917.00 | -6.19% |
2022/12/30 | 1,402,859.00 | -97,159.00 | -6.48% |
2022/12/15 | 1,444,301.00 | -55,717.00 | -3.71% |
2022/11/30 | 1,353,758.00 | -46,246.00 | -3.30% |