毎日最新版の記事…を公開しています。月曜日から金曜日までの平日更新。
毎月の積立額
SBIラップ | おおぶねJapan | ひふみ投信 | |
毎月積立額 | 1万円 -> 0万円 | 10万円 -> 5万円 | 5万円 |
8月分から、SBIラップの積立をゼロにします。ドル建てなので、ドルを購入するコストを気にしています。おおぶねJapanはひふみ投信とのバランスで半分に減らしました。
トランプ前大統領の暗殺未遂事件が3連休中に駆け巡りました。トランプさんは円安是正派と認識しているところもあり、円高を意識したトレードに見直しを始めています。
推移( 左側:積上損益額、右側:損益率 )
7月に入り、TOPIXや日経平均が堅調となってますね。連休前の株価が下がった影響で、微減ですね。
今回は、ひふみ投信の積立が反映されているので、総額としては微増となってます。
SBIラップ
SBIラップは、市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す
SBIラップ、は、引き続き増加となりました。為替介入で円高に流れているのですが、まだ反映されていないからかもしれません。
日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
2024/7/16 | 417,529 | 77,529 | 22.80% |
2024/7/12 | 416,007 | 76,007 | 22.36% |
2024/7/10 | 415,792 | 75,792 | 22.29% |
2024/7/9 | 414,712 | 74,712 | 21.97% |
2024/7/8 | 414,712 | 74,712 | 21.97% |
2024/7/4 | 413,002 | 73,002 | 21.47% |
2024/7/3 | 413,649 | 73,649 | 21.66% |
2024/7/2 | 412,565 | 72,565 | 21.34% |
2024/6/29 | 399,150 | 69,150 | 20.95% |
2024/6/17 | 392,760 | 62,760 | 19.02% |
2024/5/31 | 380,545 | 60,545 | 18.92% |
2024/5/15 | 378,496 | 58,496 | 18.28% |
2024/4/30 | 360,471 | 50,471 | 16.28% |
2024/4/15 | 360,205 | 50,205 | 16.20% |
2024/3/29 | 332,353 | 42,353 | 14.60% |
2024/3/14 | 303,631 | 33,631 | 12.46% |
2024/2/29 | 304,568 | 34,568 | 12.80% |
2024/2/16 | 297,842 | 27,842 | 10.31% |
2024/1/31 | 275,376 | 25,376 | 10.15% |
2024/1/15 | 271,226 | 21,226 | 8.49% |
2023/12/29 | 248,970 | 18,970 | 8.25% |
2023/12/15 | 247,114 | 17,114 | 7.44% |
2023/11/30 | 241,153 | 21,153 | 9.62% |
2023/11/15 | 240,415 | 20,415 | 9.28% |
2023/10/27 | 224,672 | 14,672 | 6.99% |
2023/10/16 | 224,847 | 14,847 | 7.07% |
2023/9/29 | 214,316 | 14,316 | 7.16% |
2023/9/15 | 215,884 | 15,884 | 7.94% |
2023/8/30 | 204,138 | 14,138 | 7.44% |
2023/8/15 | 203,833 | 13,833 | 7.28% |
2023/7/26 | 192,311 | 12,311 | 6.84% |
2023/7/14 | 187,654 | 8,004 | 4.46% |
2023/6/30 | 181,902 | 12,252 | 7.22% |
2023/6/15 | 177,807 | 8,063 | 4.75% |
2023/5/31 | 165,976 | 6,232 | 3.90% |
2023/5/15 | 161,440 | 1,611 | 1.01% |
2023/4/28 | 129,264 | -563 | -0.43% |
2023/4/14 | 131,621 | 1,724 | 1.33% |
2023/3/31 | 126,934 | -2,942 | -2.27% |
2023/3/15 | 126,875 | -3,068 | -2.36% |
2023/2/28 | 99,153 | -739 | -0.74% |
2023/2/15 | 99,030 | -909 | -0.91% |
2023/1/31 | 80,078 | 303 | 0.38% |
2023/1/16 | 78,481 | -1,294 | -1.62% |
2022/12/30 | 77,542 | -2,590 | -3.23% |
2022/12/15 | 80,895 | 721 | 0.90% |
2022/11/30 | 70,621 | 467 | 0.67% |
ポートフォリオがドラスティックに変化しています。米国株式への投資を増やして、米国不動産比率と米国債券比率が下がってきています。
おおぶね Japan
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。
おおぶねJAPANは、引き続き7月は堅調な値動きのようです。直近は株価が大きく下げた影響を受けてますね。
日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
2024/7/16 | 2,817,473 | 483,598 | 20.72% |
2024/7/12 | 2,834,995 | 501,120 | 21.47% |
2024/7/10 | 2,789,549 | 455,674 | 19.52% |
2024/7/9 | 2,763,449 | 429,574 | 18.41% |
2024/7/8 | 2,667,847 | 433,972 | 19.43% |
2024/7/4 | 2,664,328 | 430,455 | 19.27% |
2024/7/3 | 2,649,552 | 415,678 | 18.61% |
2024/7/2 | 2,631,785 | 397,911 | 17.81% |
2024/6/29 | 2,631,785 | 397,911 | 17.81% |
2024/6/17 | 2,592,030 | 358,155 | 16.03% |
2024/5/31 | 2,471,294 | 337,419 | 15.81% |
2024/5/15 | 2,536,431 | 402,556 | 18.87% |
2024/4/30 | 2,395,140 | 361,267 | 17.76% |
2024/4/15 | 2,431,039 | 397,165 | 19.53% |
2024/3/29 | 2,285,212 | 401,334 | 21.30% |
2024/3/14 | 2,207,504 | 323,627 | 17.18% |
2024/2/29 | 2,129,725 | 345,808 | 19.38% |
2024/2/16 | 2,066,819 | 282,903 | 15.86% |
2024/1/31 | 1,943,002 | 259,124 | 15.39% |
2024/1/15 | 1,950,065 | 266,188 | 15.81% |
2023/12/29 | 1,760,212 | 176,289 | 11.13% |
2023/12/15 | 1,728,534 | 147,835 | 9.35% |
2023/11/30 | 1,656,272 | 175,577 | 11.86% |
2023/11/15 | 1,624,205 | 143,510 | 9.69% |
2023/10/27 | 1,442,595 | 61,943 | 4.49% |
2023/10/16 | 1,496,860 | 116,208 | 8.42% |
2023/9/29 | 1,473,577 | 122,925 | 9.10% |
2023/9/15 | 1,488,812 | 168,153 | 12.73% |
2023/8/30 | 1,437,185 | 136,545 | 10.50% |
2023/8/15 | 1,415,690 | 115,050 | 8.85% |
2023/7/26 | 1,417,781 | 137,101 | 10.71% |
2023/7/14 | 1,406,534 | 125,853 | 9.83% |
2023/6/30 | 1,419,018 | 158,332 | 12.56% |
2023/6/15 | 1,433,415 | 172,729 | 13.70% |
2023/5/31 | 1,264,030 | 103,361 | 8.91% |
2023/5/15 | 1,239,906 | 79,236 | 6.83% |
2023/4/28 | 1,095,169 | 34,497 | 3.25% |
2023/4/14 | 1,087,270 | 26,598 | 2.51% |
2023/3/31 | 975,849 | 15,213 | 1.58% |
2023/3/15 | 948,337 | -12,299 | -1.28% |
2023/2/28 | 856,568 | -4,079 | -0.47% |
2023/2/15 | 869,278 | 8,630 | 1.00% |
2023/1/31 | 768,999 | 8,332 | 1.10% |
2023/1/16 | 736,838 | -23,829 | -3.13% |
2022/12/30 | 638,249 | -22,392 | -3.39% |
2022/12/15 | 672,545.01 | 12,530.17 | 1.90% |
2022/11/30 | 474,907.25 | 14,887.62 | 3.24% |
ひふみ投信
ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。
ひふみ投信も、今回は下がる結果となりました。コツコツ積立を続けます。
なお、6月の運用報告がリリースされています。
日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
2024/7/16 | 2,997,762.00 | 687,743.00 | 29.77% |
2024/7/12 | 2,969,558.00 | 709,520.00 | 31.39% |
2024/7/10 | 2,950,651.00 | 690,613.00 | 30.56% |
2024/7/9 | 2,928,929.00 | 668,891.00 | 29.60% |
2024/7/8 | 2,939,353.00 | 679,315.00 | 30.06% |
2024/7/4 | 2,930,070.00 | 670,032.00 | 29.65% |
2024/7/3 | 2,911,011.00 | 650,973.00 | 28.80% |
2024/7/2 | 2,879,322.00 | 619,284.00 | 27.40% |
2024/6/29 | 2,879,322.00 | 619,284.00 | 27.40% |
2024/6/17 | 2,816,857.00 | 556,819.00 | 24.64% |
2024/5/31 | 2,739,713.00 | 529,693.00 | 23.97% |
2024/5/15 | 2,760,114.00 | 550,094.00 | 24.89% |
2024/4/30 | 2,667,224.00 | 507,219.00 | 23.48% |
2024/4/15 | 2,773,144.00 | 613,139.00 | 28.39% |
2024/3/29 | 2,732,835.00 | 622,799.00 | 29.52% |
2024/3/14 | 2,618,305.00 | 508,269.00 | 24.09% |
2024/2/29 | 2,579,199.00 | 519,189.00 | 25.20% |
2024/2/16 | 2,484,910.00 | 424,900.00 | 20.63% |
2024/1/31 | 2,379,785.00 | 369,754.00 | 18.40% |
2024/1/15 | 2,291,307.00 | 331,281.00 | 16.90% |
2023/12/29 | 2,192,723.00 | 232,697.00 | 11.87% |
2023/12/15 | 2,147,736.00 | 187,710.00 | 9.58% |
2023/11/30 | 2,135,234.00 | 225,210.00 | 11.79% |
2023/11/15 | 2,113,011.00 | 202,987.00 | 10.63% |
2023/10/27 | 1,960,715.00 | 100,686.00 | 5.41% |
2023/10/16 | 2,039,448.00 | 179,419.00 | 9.65% |
2023/9/29 | 2,038,752.00 | 208,732.00 | 11.41% |
2023/9/15 | 2,068,826.00 | 238,806.00 | 13.05% |
2023/8/30 | 1,998,671.00 | 178,644.00 | 9.82% |
2023/8/15 | 1,971,500.00 | 161,470.00 | 8.92% |
2023/7/26 | 1,970,396.00 | 160,366.00 | 8.86% |
2023/7/14 | 1,950,744.00 | 140,714.00 | 7.77% |
2023/6/30 | 1,968,360.00 | 168,354.00 | 9.35% |
2023/6/15 | 1,956,812.00 | 156,806.00 | 8.71% |
2023/5/31 | 1,829,706.00 | 79,682.00 | 4.55% |
2023/5/15 | 1,731,672.00 | 31,644.00 | 1.86% |
2023/4/28 | 1,678,157.00 | -21,871.00 | -1.29% |
2023/4/14 | 1,672,630.00 | -27,398.00 | -1.61% |
2023/3/31 | 1,612,135.00 | -37,878.00 | -2.30% |
2023/3/15 | 1,569,272.00 | -80,741.00 | -4.89% |
2023/2/28 | 1,561,728.00 | -38,296.00 | -2.39% |
2023/2/15 | 1,557,873.00 | -42,151.00 | -2.63% |
2023/1/31 | 1,498,197.00 | -51,810.00 | -3.34% |
2023/1/16 | 1,454,090.00 | -95,917.00 | -6.19% |
2022/12/30 | 1,402,859.00 | -97,159.00 | -6.48% |
2022/12/15 | 1,444,301.00 | -55,717.00 | -3.71% |
2022/11/30 | 1,353,758.00 | -46,246.00 | -3.30% |