最近、中国と香港の株価が、芳しくありません。
中国と香港の指数に投資する場合、日本の東証に上場しているETFを購入することも1つの方法です。
上場している中国・香港関連の指数のETF/ETN
銘柄 | 銘柄名 | カテゴリ | 指標 | 出来高 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | レバレッジ | ハンセン中国企業株指数 | 8,070 | ハンセン中国企業株レバレッジ指数(ハンセン中国企業株指数の前日比変動率を2倍した指数)を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、円換算した対象指標に連動する投資成果を目指す。当該株価指数先物取引の利用においては、買い建て総額が純資産総額に対して約2倍程度になるように調整を行う。外貨建資産については、為替ヘッジを行なうことがある。 |
2031 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN | レバレッジ | ハンセン指数・レバレッジインデックス | 3,046 | – |
1573 | 中国H株ベア上場投信 | インバース | ハンセン中国企業株指数 | 1,020 | ハンセン中国企業株ショート指数(ハンセン中国企業株指数(配当込)の前日比変動率をインバース(ー1倍)した指数)を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、円換算した対象指標に連動する投資成果を目指す。当該株価指数先物取引の利用においては、売り建て総額が純資産総額に対してほぼ同額になるように調整を行う。外貨建資産については、為替ヘッジを行なうことがある。 |
2032 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN | インバース | ハンセン指数・ショートインデックス | 748 | – |
1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | 新興国 | SSE50 Index Linked Exchange Traded Fund | 64 | 日本円換算した上証50指数に連動する投資成果を目指す。 投資信託証券への投資にあたっては、対象株価指数への連動を目指す別に定める投資信託証券の中から主として投資を行うことを基本とする。また、安定した収益と流動性の確保を図ることを目指す「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」にも補完的に投資を行う。日中ETFコネクティビティを活用している間、通常の状況においては、「野村ChinaAMC China 50 ETF マザーファンド」への投資比率は、高位を維持することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 |
1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 | 新興国 | CSI300指数 | 110 | 円換算したCSI300指数の動きに連動する投資成果を目指す投資信託証券に投資を行うことにより、中国の金融商品取引所に上場されている投資信託証券およびCSI300指数に採用されている銘柄の株式を実質的な投資対象とする。原則として、為替ヘッジを行わない。円換算したCSI300指数の動きと基準価額が高位に連動することを目指す。 |
2530 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 新興国 | SSE 180 インデックス | 97 | 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、SSE 180 インデックスを円換算した値の変動率に一致させることを目的として、上海証券取引所に上場されている人民元建て中国籍投資信託HuaAn Shanghai SSE180 Index Fund受益証券に対する投資として運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 |
2553 | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 新興国 | CSI スモールキャップ 500指数 | – | 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をCSI スモールキャップ 500指数(円換算ベース)の変動率に一致させることを目的として、主として中国の金融商品取引所に上場している人民元建ての株式を主要投資対象とする上場投資信託証券への投資を通じて、CSI スモールキャップ 500指数に採用されている銘柄の株式に対する投資として運用を行う。中国A株ETFの投資にあたっては、チャイナ・サザン・アセット・マネジメント社が設定した「チャイナ・サザン CSI500 インデックス ETF」に投資を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 |
2628 | iFreeETF 中国科創板50(STAR50) | 新興国 | STAR 50 | 250 | – |
2629 | iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100) | 新興国 | GBA Innovation 100 | 11 | – |
実際の購入の際は、出来高がそれなりにあること、信託報酬が大きくないことは、少なくとも確認した方が良いです!