毎日最新版の記事…を公開しています。月曜日から金曜日までの平日更新。
現状の毎月の積立 来月よりおおぶねとひふみの積立を半分にする予定。リセッション・景気後退懸念で全体として株価下落を予想してるため
SBIラップ | おおぶねJapan | ひふみ投信 | |
毎月積立額 | 1万円 | 10万円 ( 20万円から減額) | 5万円 ( 10万円から減額) |
直近の指数の動向
日経平均が特に2万5千円台まで下落してましたが、少し持ち直して2万6千円台まで回復してきてます。
指数 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
日経平均 | 26,175.56 | 201.71 | 0.78% |
TOPIX | 1,880.88 | 5.12 | 0.27% |
東証プライム市場指数 | 967.83 | 2.66 | 0.28% |
東証スタンダード市場指数 | 996.25 | 6.41 | 0.65% |
東証グロース市場指数 | 926.96 | 12.48 | 1.36% |
NYダウ | 33,625.69 | 108.04 | 0.32% |
NASDAQ | 10,700.86 | 65.22 | 0.61% |
S&P500指数 | 3,892.09 | -2.99 | -0.08% |
推移( 左側:積上損益額、右側:損益率 )
厳しい投資環境が引き続き継続してます。株価が世界中で下落してて、日経も影響していますね。
1月に入り少し持ち直しているものの、リセッション懸念も大きいので、今後の投資は慎重に。
私も積立以外は現金保有を多くする姿勢は変わらずです。
(参考)日銀の緩和縮小、長期金利の上限0.5%引き上げ 日経平均の下落、グロース株の大幅下落、133円台までの円高、今後の見通しについて考える
個々の投資信託銘柄の成績
SBIラップ
市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す
資産は変わらずですね。
日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 | 米国株式 | 先進国株式 | 新興国株式 | 米国債券 | 米国ハイイールド | 新興国債券 | 米国不動産 | ゴールド | 現金 |
2023/1/11 | 78,046 | -2,086 | -2.67% | 28.20% | 9.30% | 22.20% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 1.90% | 20.30% | 1.00% |
2023/1/10 | 78,046 | -2,086 | -2.67% | 28.20% | 9.30% | 22.20% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 1.90% | 20.30% | 1.00% |
2023/1/6 | 76,122 | -4,010 | -5.27% | 28.60% | 9.30% | 21.80% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 20.20% | 1.00% |
2023/1/5 | 77,065 | -3,067 | -3.98% | 28.60% | 9.30% | 21.80% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 20.20% | 1.00% |
2023/1/4 | 77,065 | -3,067 | -3.98% | 28.60% | 9.30% | 21.80% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 20.20% | 1.00% |
2022/12/30 | 77,542 | -2,590 | -3.34% | 28.60% | 9.30% | 21.90% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 20.20% | 1.10% |
2022/12/28 | 77,009 | -3,165 | -4.11% | 28.70% | 9.30% | 21.60% | 5.10% | 10.10% | 2.00% | 2.00% | 20.10% | 1.10% |
2022/12/27 | 76,492 | -3,682 | -4.81% | 28.70% | 9.30% | 21.60% | 5.10% | 10.10% | 2.00% | 2.00% | 20.10% | 1.10% |
2022/12/26 | 76,562 | -3,612 | -4.72% | 28.60% | 9.30% | 21.70% | 5.10% | 10.10% | 2.00% | 1.90% | 20.30% | 1.10% |
2022/12/23 | 76,156 | -4,018 | -5.28% | 28.60% | 9.30% | 21.60% | 5.10% | 10.10% | 2.00% | 1.90% | 20.30% | 1.10% |
2022/12/22 | 77,484 | -2,690 | -3.47% | 28.60% | 9.20% | 21.70% | 5.20% | 10.10% | 2.00% | 1.90% | 20.00% | 1.10% |
2022/12/21 | 78,819 | -1,355 | -1.72% | 28.80% | 9.20% | 21.60% | 5.20% | 10.10% | 2.00% | 2.00% | 20.00% | 1.10% |
2022/12/20 | 79,984 | -190 | -0.24% | 29.00% | 9.30% | 21.60% | 5.20% | 10.10% | 2.00% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
2022/12/19 | 79,984 | -190 | -0.24% | 29.00% | 9.30% | 21.60% | 5.20% | 10.10% | 2.00% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
2022/12/16 | 80,318 | 144 | 0.18% | 29.30% | 9.30% | 21.50% | 5.00% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.70% | 1.00% |
2022/12/15 | 80,895 | 721 | 0.89% | 29.40% | 9.30% | 21.60% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
2022/12/14 | 80,052 | -122 | -0.15% | 29.00% | 9.30% | 21.70% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
2022/12/13 | 80,483 | 309 | 0.38% | 29.20% | 9.30% | 21.80% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.70% | 1.00% |
2022/12/12 | 80,483 | 309 | 0.38% | 29.20% | 9.30% | 21.80% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.70% | 1.00% |
2022/12/9 | 80,089 | -89 | -0.11% | 29.10% | 9.30% | 21.90% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.10% |
2022/12/8 | 80,242 | 88 | 0.11% | 40.10% | 10.80% | 1.80% | 4.60% | 8.70% | 1.80% | 1.70% | 17.20% | 13.30% |
2022/12/7 | 80,478 | 324 | 0.40% | 40.30% | 10.80% | 1.80% | 4.50% | 8.60% | 1.80% | 1.70% | 17.20% | 13.30% |
2022/12/6 | 81,003 | 849 | 1.05% | 40.30% | 10.80% | 1.80% | 4.50% | 8.60% | 1.80% | 1.70% | 17.30% | 13.20% |
2022/12/3 | 81,003 | 849 | 1.05% | 40.30% | 10.80% | 1.80% | 4.50% | 8.60% | 1.80% | 1.70% | 17.30% | 13.20% |
2022/12/2 | 80,711 | 557 | 0.69% | 40.20% | 10.80% | 1.80% | 4.50% | 8.70% | 1.80% | 1.70% | 17.20% | 13.20% |
2022/11/30 | 70,621 | 467 | 0.66% | 46.00% | 12.30% | 2.00% | 5.20% | 9.90% | 2.00% | 1.90% | 19.60% | 1.00% |
2022/11/29 | 71,576 | 1,385 | 1.94% | 46.20% | 12.30% | 2.00% | 5.20% | 9.90% | 2.00% | 1.90% | 19.50% | 1.00% |
2022/11/27 | 71,576 | 1,385 | 1.94% | 46.20% | 12.30% | 2.00% | 5.20% | 9.90% | 2.00% | 1.90% | 19.50% | 1.00% |
米国株の割合が少しずつ減らしてきているようですね。新興国株式がちょっと増えている。
おおぶね Japan
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。
おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。
自動積立により、資産が五万円増えたので、評価損率は改善しているように見えますが、評価損の金額としてはさほど変わらずです・・・。
日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
2023/1/11 | 733,308 | -27,359 | -3.73% |
2023/1/10 | 680,628 | -30,039 | -4.41% |
2023/1/6 | 679,897 | -30,770 | -4.53% |
2023/1/5 | 627,358 | -33,284 | -5.31% |
2023/1/4 | 636,951 | -23,691 | -3.72% |
2022/12/30 | 638,249 | -22,392 | -3.51% |
2022/12/28 | 641,804 | -18,837 | -2.94% |
2022/12/27 | 636,894 | -23,747 | -3.73% |
2022/12/26 | 634,807.21 | -25,834.45 | -4.07% |
2022/12/23 | 640,055.14 | -20,586.52 | -3.22% |
2022/12/22 | 637,346.69 | -23,294.97 | -3.65% |
2022/12/21 | 641,522.17 | -19,119.49 | -2.98% |
2022/12/20 | 655,009.74 | -5,631.92 | -0.86% |
2022/12/19 | 661,330.11 | 688.44 | 0.10% |
2022/12/16 | 668,215.03 | 7,573.36 | 1.13% |
2022/12/15 | 672,545.01 | 12,530.17 | 1.86% |
2022/12/14 | 668,260.49 | 8,245.65 | 1.23% |
2022/12/13 | 668,768.12 | 8,753.28 | 1.31% |
2022/12/12 | 669,387.99 | 9,373.15 | 1.40% |
2022/12/9 | 661,438.84 | 1,424.00 | 0.22% |
2022/12/8 | 612,271.84 | 2,257.00 | 0.37% |
2022/12/7 | 614,929.73 | 4,914.89 | 0.80% |
2022/12/6 | 616,076.48 | 6,061.64 | 0.98% |
2022/12/3 | 615,763.73 | 5,938.64 | 0.96% |
2022/12/2 | 523,447.06 | 13,438.52 | 2.57% |
2022/11/30 | 474,907.25 | 14,887.62 | 3.13% |
2022/11/29 | 477,670.90 | 17,651.26 | 3.70% |
2022/11/27 | 480,474.77 | 20,455.13 | 4.26% |
ひふみ投信
ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。
アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。
ポートフォリオに占める割合が大きいので、マイナス幅が全体ポートフォリオへも悪影響を及ぼしています。-8%の損失は変わらずです。厳しい・・・。もうちょっとで-7%まで回復されそうではありますが・・・。
日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
2023/1/11 | 1,388,480.00 | -111,538.00 | -8.03% |
2023/1/10 | 1,386,549.00 | -113,469.00 | -8.18% |
2023/1/6 | 1,384,617.00 | -115,401.00 | -8.33% |
2023/1/5 | 1,386,601.00 | -113,417.00 | -8.18% |
2023/1/4 | 1,403,329.00 | -96,689.00 | -6.89% |
2022/12/30 | 1,402,859.00 | -97,159.00 | -6.93% |
2022/12/28 | 1,411,393.00 | -88,625.00 | -6.28% |
2022/12/27 | 1,399,127.00 | -100,891.00 | -7.21% |
2022/12/26 | 1,395,682.00 | -104,336.00 | -7.48% |
2022/12/23 | 1,402,233.00 | -97,785.00 | -6.97% |
2022/12/22 | 1,392,159.00 | -107,859.00 | -7.75% |
2022/12/21 | 1,402,833.00 | -97,185.00 | -6.93% |
2022/12/20 | 1,420,996.00 | -79,022.00 | -5.56% |
2022/12/19 | 1,430,156.00 | -69,862.00 | -4.88% |
2022/12/16 | 1,443,753.00 | -56,265.00 | -3.90% |
2022/12/15 | 1,444,301.00 | -55,717.00 | -3.86% |
2022/12/14 | 1,439,395.00 | -60,623.00 | -4.21% |
2022/12/13 | 1,433,027.00 | -66,991.00 | -4.67% |
2022/12/12 | 1,336,935.00 | -63,069.00 | -4.72% |
2022/12/9 | 1,325,477.00 | -74,527.00 | -5.62% |
2022/12/8 | 1,328,536.00 | -71,468.00 | -5.38% |
2022/12/7 | 1,328,948.00 | -71,056.00 | -5.35% |
2022/12/6 | 1,328,050.00 | -71,954.00 | -5.42% |
2022/12/3 | 1,333,925.00 | -66,079.00 | -4.95% |
2022/12/2 | 1,352,447.00 | -47,557.00 | -3.52% |
2022/11/30 | 1,353,758.00 | -46,246.00 | -3.42% |
2022/11/29 | 1,362,643.00 | -37,361.00 | -2.74% |
2022/11/27 | 1,370,873.00 | -29,131.00 | -2.12% |
ひふみアカデミー2022年11月度【ひふみ投信・ひふみプラス運用報告】
運営者が見えることは良いことですが、やはり結果が全てなところもあるので、守りと攻めの両立を頑張って欲しいものです。
個別銘柄への投資だと日々それぞれの銘柄が気になりますが、投資信託の場合お任せなので、心が穏やかにいられる点はポジティブです。一方、個別の株主優待や配当のお知らせが届かないのはちょっと寂しい気もしますね。