毎日最新版の記事…を公開しています。月曜日から金曜日までの平日更新。
10月の積立から、それぞれ投資額を3倍に変更することにしました。
若干過熱感があったのですが、落ち着いてきており、中国や米国の経済指標芳しくなく、下落してくると仮説をたて、少しずつ積み増し金額を増やしていく設計です。
SBIラップ | おおぶねJapan | ひふみ投信 | |
毎月積立額 | 1万円 -> 3万円 | 1万円 -> 3万円 | 1万円 -> 3万円 |
推移( 左側:積上損益額、右側:損益率 )
最近の株のトレンドは読みづらいことを反映して、投資信託も上がったり下がったりしてます。
利益、急に戻り出しましたね。株価回復の影響ではありますね。
SBIラップ
市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す
SBIラップも、微増ではあります。
日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 | 米国株式 | 先進国株式 | 新興国株式 | 米国債券 | 米国ハイイールド | 新興国債券 | 米国不動産 | ゴールド | 現金 |
2023/8/25 | 201,392 | 11,392 | 5.66% | 2.00% | 2.00% | 37.90% | 31.10% | 2.00% | 1.90% | 1.90% | 19.90% | 1.10% |
2023/8/23 | 200,888 | 10,888 | 5.42% | 2.00% | 2.00% | 38.10% | 31.10% | 2.00% | 2.00% | 1.90% | 19.80% | 1.10% |
2023/8/22 | 201,723 | 11,723 | 5.81% | 2.00% | 2.00% | 38.10% | 31.10% | 2.00% | 2.00% | 1.90% | 19.80% | 1.10% |
2023/8/21 | 201,723 | 11,723 | 5.81% | 2.00% | 2.00% | 38.00% | 31.10% | 2.00% | 2.00% | 1.90% | 19.80% | 1.10% |
2023/8/18 | 202,759 | 12,759 | 6.29% | 2.00% | 2.00% | 38.00% | 31.10% | 2.00% | 2.00% | 1.90% | 19.80% | 1.10% |
2023/8/17 | 203,855 | 13,855 | 6.80% | 2.00% | 2.00% | 38.20% | 31.00% | 2.00% | 2.00% | 1.90% | 19.80% | 1.10% |
2023/8/16 | 203,798 | 13,798 | 6.77% | 2.00% | 2.00% | 38.20% | 30.90% | 2.00% | 2.00% | 1.90% | 19.80% | 1.10% |
2023/8/15 | 203,833 | 13,833 | 6.79% | 2.00% | 2.00% | 38.40% | 30.90% | 2.00% | 2.00% | 1.90% | 19.60% | 1.10% |
2023/8/14 | 203,833 | 13,833 | 6.79% | 2.00% | 2.00% | 38.40% | 30.90% | 2.00% | 2.00% | 1.90% | 19.60% | 1.10% |
2023/8/10 | 203,536 | 13,536 | 6.65% | 2.00% | 2.00% | 38.50% | 30.70% | 2.00% | 2.00% | 1.90% | 19.80% | 1.10% |
2023/8/9 | 201,866 | 11,866 | 5.88% | 2.00% | 2.00% | 38.60% | 30.70% | 2.00% | 2.00% | 1.90% | 19.80% | 1.10% |
2023/8/8 | 202,818 | 12,818 | 6.32% | 1.90% | 1.90% | 46.60% | 19.40% | 1.90% | 1.90% | 1.80% | 18.80% | 5.80% |
2023/8/7 | 202,818 | 12,818 | 6.32% | 1.90% | 1.90% | 46.60% | 19.40% | 1.90% | 1.90% | 1.80% | 18.80% | 5.80% |
2023/8/4 | 205,784 | 15,784 | 7.67% | 1.90% | 1.90% | 46.80% | 19.40% | 1.90% | 1.90% | 1.80% | 18.70% | 5.80% |
2023/8/3 | 206,831 | 16,831 | 8.14% | 1.90% | 1.90% | 46.90% | 19.30% | 1.90% | 1.90% | 1.80% | 18.70% | 5.70% |
2023/8/2 | 204,518 | 14,518 | 7.10% | 1.90% | 1.90% | 46.90% | 19.30% | 1.90% | 1.90% | 1.80% | 18.70% | 5.80% |
2023/8/1 | 189,831 | 9,831 | 5.18% | 2.00% | 2.00% | 48.90% | 20.50% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
2023/7/26 | 192,311 | 12,311 | 6.40% | 2.00% | 2.00% | 48.30% | 20.70% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 20.00% | 1.00% |
2023/7/14 | 187,654 | 8,004 | 4.27% | 2.00% | 2.00% | 48.40% | 20.80% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.90% | 1.00% |
2023/6/30 | 181,902 | 12,252 | 6.74% | 2.00% | 2.00% | 48.70% | 21.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.40% | 1.00% |
2023/6/15 | 177,807 | 8,063 | 4.53% | 2.00% | 2.00% | 48.50% | 20.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.70% | 1.00% |
2023/5/31 | 165,976 | 6,232 | 3.75% | 2.00% | 2.00% | 48.20% | 21.20% | 2.00% | 2.00% | 1.90% | 19.60% | 1.00% |
2023/5/15 | 161,440 | 1,611 | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 48.10% | 21.10% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.90% | 1.00% |
2023/5/1 | 130,525 | 698 | 0.53% | 2.00% | 2.50% | 47.90% | 21.10% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
2023/4/28 | 129,264 | -563 | -0.44% | 2.00% | 2.50% | 47.30% | 21.40% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.90% | 1.00% |
2023/4/14 | 131,621 | 1,724 | 1.31% | 2.00% | 2.40% | 48.10% | 20.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
2023/3/31 | 126,934 | -2,942 | -2.32% | 1.90% | 9.40% | 48.60% | 9.30% | 2.00% | 4.90% | 1.80% | 21.00% | 1.00% |
2023/3/15 | 126,875 | -3,068 | -2.42% | 1.90% | 9.60% | 48.60% | 9.40% | 2.00% | 5.10% | 1.90% | 20.40% | 1.00% |
2023/2/28 | 99,153 | -739 | -0.75% | 4.30% | 2.60% | 43.20% | 15.40% | 2.60% | 9.30% | 1.90% | 19.70% | 1.00% |
2023/2/15 | 99,030 | -909 | -0.92% | 4.30% | 2.60% | 43.30% | 15.20% | 2.60% | 9.20% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
2023/1/31 | 80,078 | 303 | 0.38% | 17.20% | 6.10% | 31.70% | 10.90% | 6.10% | 5.60% | 2.00% | 19.50% | 1.00% |
2023/1/16 | 78,481 | -1,294 | -1.65% | 17.20% | 6.10% | 31.30% | 11.10% | 6.20% | 5.60% | 2.10% | 19.50% | 1.00% |
2022/12/30 | 77,542 | -2,590 | -3.34% | 28.60% | 9.30% | 21.90% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 20.20% | 1.10% |
2022/12/15 | 80,895 | 721 | 0.89% | 29.40% | 9.30% | 21.60% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
2022/11/30 | 70,621 | 467 | 0.66% | 46.00% | 12.30% | 2.00% | 5.20% | 9.90% | 2.00% | 1.90% | 19.60% | 1.00% |
米国債券の割合が増えてます。金利の状況は読みづらい状況ですが、ロボットにお任せします・・。
おおぶね Japan
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。
おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。
おおぶね は、6%台まで下がってたけど、8%まで戻ってきました。
日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
2023/8/25 | 1,419,418 | 118,779 | 8.37% |
2023/8/23 | 1,403,517 | 102,878 | 7.33% |
2023/8/22 | 1,392,879 | 92,240 | 6.62% |
2023/8/21 | 1,390,576 | 89,937 | 6.47% |
2023/8/18 | 1,399,021 | 98,380 | 7.03% |
2023/8/17 | 1,402,091 | 101,452 | 7.24% |
2023/8/16 | 1,418,541 | 117,901 | 8.31% |
2023/8/15 | 1,415,690 | 115,050 | 8.13% |
2023/8/14 | 1,432,031 | 131,390 | 9.18% |
2023/8/10 | 1,426,109 | 125,469 | 8.80% |
2023/8/9 | 1,423,784 | 133,145 | 9.35% |
2023/8/8 | 1,417,251 | 126,611 | 8.93% |
2023/8/7 | 1,407,231 | 116,592 | 8.29% |
2023/8/4 | 1,410,717 | 120,077 | 8.51% |
2023/8/3 | 1,431,517 | 140,877 | 9.84% |
2023/8/2 | 1,454,604 | 163,964 | 11.27% |
2023/8/1 | 1,436,924 | 156,244 | 10.87% |
2023/7/26 | 1,417,781 | 137,101 | 9.67% |
2023/7/14 | 1,406,534 | 125,853 | 8.95% |
2023/6/30 | 1,419,018 | 158,332 | 11.16% |
2023/6/15 | 1,433,415 | 172,729 | 12.05% |
2023/5/31 | 1,264,030 | 103,361 | 8.18% |
2023/5/15 | 1,239,906 | 79,236 | 6.39% |
2023/4/28 | 1,095,169 | 34,497 | 3.15% |
2023/4/14 | 1,087,270 | 26,598 | 2.45% |
2023/3/31 | 975,849 | 15,213 | 1.56% |
2023/3/15 | 948,337 | -12,299 | -1.30% |
2023/2/28 | 856,568 | -4,079 | -0.48% |
2023/2/15 | 869,278 | 8,630 | 0.99% |
2023/1/31 | 768,999 | 8,332 | 1.08% |
2023/1/16 | 736,838 | -23,829 | -3.23% |
2022/12/30 | 638,249 | -22,392 | -3.51% |
2022/12/15 | 672,545.01 | 12,530.17 | 1.86% |
2022/11/30 | 474,907.25 | 14,887.62 | 3.13% |
ひふみ投信
ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。
アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。
ひふみ投信も戻ってきてます。素直に嬉しい。
日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
2023/8/25 | 1,991,347.00 | 171,320.00 | 8.60% |
2023/8/23 | 1,971,248.00 | 151,221.00 | 7.67% |
2023/8/22 | 1,952,480.00 | 132,453.00 | 6.78% |
2023/8/21 | 1,947,471.00 | 127,444.00 | 6.54% |
2023/8/18 | 1,963,988.00 | 143,961.00 | 7.33% |
2023/8/17 | 1,969,821.00 | 149,794.00 | 7.60% |
2023/8/16 | 1,991,030.00 | 171,003.00 | 8.59% |
2023/8/15 | 1,971,500.00 | 161,470.00 | 8.19% |
2023/8/14 | 1,991,341.00 | 181,311.00 | 9.10% |
2023/8/10 | 1,980,427.00 | 170,397.00 | 8.60% |
2023/8/9 | 1,979,417.00 | 169,387.00 | 8.56% |
2023/8/8 | 1,978,913.00 | 168,883.00 | 8.53% |
2023/8/7 | 1,971,878.00 | 161,848.00 | 8.21% |
2023/8/4 | 1,968,156.00 | 158,126.00 | 8.03% |
2023/8/3 | 1,994,779.00 | 184,749.00 | 9.26% |
2023/8/2 | 2,021,275.00 | 211,245.00 | 10.45% |
2023/8/1 | 2,011,182.00 | 201,152.00 | 10.00% |
2023/7/26 | 1,970,396.00 | 160,366.00 | 8.14% |
2023/7/14 | 1,950,744.00 | 140,714.00 | 7.21% |
2023/6/30 | 1,968,360.00 | 168,354.00 | 8.55% |
2023/6/15 | 1,956,812.00 | 156,806.00 | 8.01% |
2023/5/31 | 1,829,706.00 | 79,682.00 | 4.35% |
2023/5/15 | 1,731,672.00 | 31,644.00 | 1.83% |
2023/4/28 | 1,678,157.00 | -21,871.00 | -1.30% |
2023/4/14 | 1,672,630.00 | -27,398.00 | -1.64% |
2023/3/31 | 1,612,135.00 | -37,878.00 | -2.35% |
2023/3/15 | 1,569,272.00 | -80,741.00 | -5.15% |
2023/2/28 | 1,561,728.00 | -38,296.00 | -2.45% |
2023/2/15 | 1,557,873.00 | -42,151.00 | -2.71% |
2023/1/31 | 1,498,197.00 | -51,810.00 | -3.46% |
2023/1/16 | 1,454,090.00 | -95,917.00 | -6.60% |
2022/12/30 | 1,402,859.00 | -97,159.00 | -6.93% |
2022/12/15 | 1,444,301.00 | -55,717.00 | -3.86% |
2022/11/30 | 1,353,758.00 | -46,246.00 | -3.42% |
ひふみ投信は新NISAの対象になったようです。
新NISAの投信1000本公表へ 2024年始動、毎月分配は除外https://t.co/q4bPtaqYnM
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) June 21, 2023
公募投信は全体で約6000本。その中から初心者が扱いやすい投信をどう区分けするかが焦点でした。(無料記事です) pic.twitter.com/GGUeP8aqH6