昔、日本でも銀行に預けると高金利がもらえる時代がありました。その時は金利の素晴らしさを感じてましたが、今となっては高金利が貰えていた時代を知っている人は少ないですね。
10年間の福利の効果を金利%を変えてみてみましょう
覚えやすくてよく話に出てくるのが、8% 10年。
なぜなら複利効果で元の100円が200円を超える2倍になります。
年 | 年初 | 利息 | 年末 |
---|---|---|---|
1年後 | 100 | 8 | 108 |
2年後 | 108 | 9 | 117 |
3年後 | 117 | 9 | 126 |
4年後 | 126 | 10 | 136 |
5年後 | 136 | 11 | 147 |
6年後 | 147 | 12 | 159 |
7年後 | 159 | 13 | 171 |
8年後 | 171 | 14 | 185 |
9年後 | 185 | 15 | 200 |
10年後 | 200 | 16 | 216 |
20% 10年をみてみましょう。10年で6倍ほどに成長します。
私の投資は概ね20%成長なので、この水準で資金が増えている、ということになります。
年 | 年初 | 利息 | 年末 |
---|---|---|---|
1年後 | 100 | 20 | 120 |
2年後 | 120 | 24 | 144 |
3年後 | 144 | 29 | 173 |
4年後 | 173 | 35 | 207 |
5年後 | 207 | 41 | 249 |
6年後 | 249 | 50 | 299 |
7年後 | 299 | 60 | 358 |
8年後 | 358 | 72 | 430 |
9年後 | 430 | 86 | 516 |
10年後 | 516 | 103 | 619 |
40% 10年だと28倍になってしまいます。
年 | 年初 | 利息 | 年末 |
---|---|---|---|
1年後 | 100 | 40 | 140 |
2年後 | 140 | 56 | 196 |
3年後 | 196 | 78 | 274 |
4年後 | 274 | 110 | 384 |
5年後 | 384 | 154 | 538 |
6年後 | 538 | 215 | 753 |
7年後 | 753 | 301 | 1054 |
8年後 | 1054 | 422 | 1476 |
9年後 | 1476 | 590 | 2066 |
10年後 | 2066 | 826 | 2893 |
グラフにして比較してみると、より効果がわかりやすいです
福利の力は強いですよね。なので資金を増やしたい時期はできる限り節約して、福利の力を活用することがお金を増やすことに大きく貢献することになります。
なお、福利を高めるような投資をするということは、それだけリスクが発生してマイナスに陥る可能性もあるので、投資においては慎重に投資先やリスクコントロールを行うことが重要になります。